GUÍA DE TALLAS
En esta página puedes encontrar el tallaje de nuestros productos. Si necesitas un producto a medida, de una talla especial, contacta con nosotros por email, whatsapp o teléfono, somos fabricantes.
COLLARES
Tabla de tallas para collares
Talla | Ancho del collar | Medida del cuello | Ideal para… |
---|---|---|---|
S | 2 cm | 23-35 cm | Caniche, yorshire, maltes… |
M | 3 cm | 30-45cm | Cocker, Beaglee |
L | 4 cm | 35-55 cm | Pitbull, Labrador, |
XL | 5 cm | 50-80 cm | Rottweiler, Dogo de Burdeos… |
ARNESES
Tabla de tallas para arneses
Talla | Ancho del arnés | Medida del pecho | Ideal para… |
---|---|---|---|
S | 2 cm | 35-60 cm | Caniche, maltes… |
M | 3 cm | 50-75cm | Beagle, pitbull, cocker… |
L | 3 cm | 60-95 cm | Pastor Alemán, Dogo de burdeos, labrador.. |
ARNESES NEOPRENO AJUSTABLE
Tabla de tallas para arneses de neopreno ajustable
Talla | Contorno cuello | Contorno pecho |
---|---|---|
XS | 29-31 CM | 36-48 CM |
S | 25-44 CM | 41-54 CM |
M | 39-51 CM | 46-61 CM |
CORREAS
Tabla de tallas para correas
Talla | Ancho de la correa | Largo |
---|---|---|
S | 2 cm | 120 cm |
M | 3 cm | 120 cm |
MARTINGALES
Tabla de tallas para martingales
Talla | Ancho Martingale | Medida del cuello | Ideal para… |
---|---|---|---|
M | 3 cm, 4 cm o 5 cm | 34-45 cm | Galgos, Cocker, podenco… |
L | 3 cm, 4 cm o 5 cm | 40-60 cm | Border collie, pitbull… |
XL | 4 cm o 5 cm | 50-80 cm | Rottweiler, Golden Retriever |
ROPA
Tabla de tallas para ropa
Talla | Pecho | Largo | Cuello |
---|---|---|---|
1 | 37 cm | 27,5 cm | 31 cm |
2 | 45 cm | 30 cm | 36 cm |
3 | 47 cm | 36,5 cm | 40 cm |
4 | 58 cm | 42 cm | 46 cm |
5 | 75 cm | 46 cm | 48 cm |
6 | 81 cm | 61 cm | 54 cm |
7 | 90 cm | 68 cm | 61,5 cm |